镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年01月15日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 139 21 4550
2.2 149 5 4420
2.5 196 19 4270
2.75 3 14 4270
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 67 47 4260
2.2 16 11 4190
2.5 22 9 4090
2.75 11 5 4090
3.0 54 41 4340
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 78 1 4250
2.2 9 0 4200
2.5 0 40 4050
2.5 0 34 4050
2.75 10 16 3960
3.0 40 6 3950
3.25 45 0 3920
3.5 26 16 3980
3.75 50 19 4090
4.0 83 5 4090
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 4 26 4260
2.2 12 11 4220
2.3 15 0 4220
2.5 42 38 4040
2.75 22 28 3980
2.75 10 1 3980
3.0 40 17 3940
3.25 19 39 3910
3.5 3 2 3930
3.5 60 19 3930
3.75 1 27 4000
4.0 14 31 4010
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 10 20 4010
2.75 67 0 3990
3.0 87 20 3930
3.25 66 5 3920
3.5 43 6 3910
3.5 20 18 3910
3.75 47 4 3980
4.0 15 7 4020
4.5 33 13 4080
4.75 13 19 4170
4.75 24 0 4170
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4210
2.5 53 17 4060
2.75 45 0 3970
3.0 13 0 3970
3.0 30 5 3970
3.25 24 41 3930
3.5 51 0 3960
3.5 30 52 3960
3.75 32 24 3960
4.25 60 2 4110
4.25 11 15 4110
4.5 30 6 4110
4.5 33 6 4110
4.75 28 18 4110
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4250
2.2 7 12 4130
2.5 12 35 4040
2.75 33 0 3960
3.0 23 12 3930
3.25 29 29 3840
3.5 28 30 3830
3.75 35 27 3830
4.0 9 31 3830
4.5 24 12 3930
4.75 2 30 4030
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 14 0 4330
2.2 5 2 4200
2.5 7 0 3950
2.75 6 0 3900
3.0 5 0 3860
3.25 20 1 3820
3.5 1 40 3770
3.75 0 30 3770
4.0 1 0 3770
4.5 7 10 3850
4.75 7 0 3930
5.0 2 0 4050
5.5 36 20 4010
5.75 8 19 4010
6.0 21 9 4010
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 4 0 4440
2.2 14 19 4280
2.5 10 0 3930
2.75 11 5 3880
3.0 13 16 3860
3.25 16 54 3820
3.5 14 50 3750
3.75 0 58 3750
4.0 7 10 3750
4.25 3 18 3780
4.5 17 0 3850
4.75 15 3 3870
5.0 14 24 4000
5.5 0 21 4000
6.0 3 0 4000
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 3 4220
3.0 13 0 4030
3.25 1 0 3950
3.5 0 2 3800
3.75 1 5 3800
4.0 8 0 3800
4.25 7 16 3800
4.5 5 8 3800
4.75 4 1 3870
5.0 11 3 3930
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 2 4200
2.75 5 0 4040
3.0 14 0 3960
3.25 4 0 3910
3.5 0 17 3810
3.75 15 20 3810
4.0 6 22 3810
4.25 4 30 3800
4.5 6 20 3800
4.75 3 10 3850
5.0 15 1 3890
5.5 0 7 3890
5.75 0 4 3890
6.0 13 3 3890
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 1 4400
2.75 5 11 4210
3.0 1 23 4090
3.5 5 18 3920
3.75 5 43 3900
4.0 4 55 3860
4.25 6 0 3830
4.5 1 31 3830
4.75 3 31 3830
5.0 4 14 3830
5.25 5 0 3830
5.5 0 36 3830
5.75 0 41 3830
6.0 1 34 3830
6.5 3 7 3930
7.0 3 28 3930
7.5 6 20 3930
7.75 0 25 3930
9.5 2 13 3930
9.75 0 2 3930
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 49 0 4100
2.75 50 7 3870
3.0 25 0 3930
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 33 4430
2.75 10 24 4180
3.0 3 40 4080
3.5 0 38 3950
3.75 0 26 3950
4.0 3 40 3950
4.5 2 20 3990
4.75 4 18 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 31 4150
2.75 0 17 4100
3.0 4 47 3980
3.25 0 17 3940
3.5 13 38 3890
3.75 6 42 3890
4.0 9 32 3890
4.5 5 25 3890
4.75 5 0 3930
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 9 15 4410
2.75 3 30 4270
3.0 13 4 4200
3.5 9 0 3990
3.75 7 0 3990
4.0 8 0 3990
4.5 1 13 3990
4.75 18 15 3990
5.5 0 10 4090
5.75 4 6 4090
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4450
2.75 6 9 4100
3.5 11 21 3850
3.75 0 27 3850
4.0 1 23 3850
4.5 17 1 3850
4.75 13 19 3850
5.0 18 19 3850
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 3 0 4030
3.5 8 0 3870
3.75 18 0 3870
4.0 12 19 3870
4.25 3 3 3870
4.5 4 0 3870
4.75 14 11 3870
5.0 16 1 3870
5.5 10 15 3870
5.75 9 12 3870
6.0 13 4 3870
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 3950
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 8 4730
3.0 0 7 4440
3.5 5 2 4290
3.75 1 6 4220
4.5 0 7 4120
4.75 2 14 4080
5.0 4 10 4070
5.5 3 0 3860
5.75 5 15 3860
6.0 3 21 3860
6.5 2 10 3860
7.0 0 3 3860