镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年08月31日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
1.5 0 1 4990
1.5 152 37 4990
1.8 38 39 4800
1.8 13 2 4800
2.0 181 20 4640
2.0 0 4 4640
2.2 167 11 4510
2.2 116 6 4510
2.5 36 5 4350
2.5 23 22 4350
2.75 182 2 4350
2.75 114 4 4350
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.5 0 14 4750
1.5 121 38 4750
1.7 13 0 4650
1.8 74 39 4600
1.8 0 2 4600
2.2 8 2 4270
2.5 30 17 4200
2.75 68 19 4220
2.75 154 2 4220
3.0 59 41 4510
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
1.8 33 2 4500
2.0 45 0 4330
2.2 37 9 4300
2.5 77 41 4120
2.5 71 4 4120
2.75 77 31 4030
2.75 16 3 4030
3.0 123 25 4000
3.0 53 7 4000
3.25 8 4 3980
3.25 0 20 3980
3.5 33 22 4060
3.75 88 2 4100
4.0 72 13 4100
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4530
1.8 2 24 4350
2.0 24 39 4280
2.2 30 7 4260
2.3 15 0 4260
2.5 0 10 4100
2.5 8 21 4100
2.75 77 19 4040
3.0 36 26 4000
3.0 19 0 4000
3.25 0 19 3970
3.25 0 14 3970
3.5 26 0 3990
3.75 46 38 4060
4.0 43 10 4080
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 5 0 4400
1.8 0 5 4400
2.0 12 19 4320
2.2 42 18 4340
2.5 18 9 4100
2.75 0 11 4040
2.75 18 5 4040
3.0 0 11 4010
3.0 72 14 4010
3.25 39 9 4000
3.25 30 12 4000
3.5 29 2 4000
3.5 20 28 4000
3.75 10 11 4040
4.0 12 0 4140
4.5 24 0 4260
4.75 15 19 4260
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 25 26 4280
2.0 44 0 4280
2.2 6 0 4360
2.75 8 40 4090
3.0 38 39 4020
3.25 0 20 4000
3.25 47 10 4000
3.5 19 9 4010
3.75 32 6 4050
4.0 28 1 4120
4.0 12 17 4120
4.25 25 15 4180
4.5 41 9 4200
4.75 12 7 4200
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.2 19 0 4260
2.5 4 0 4110
3.0 24 41 4020
3.25 9 24 3920
3.5 21 14 3880
3.75 15 22 3880
4.0 29 19 3900
4.5 3 1 3920
4.75 20 0 4040
5.0 2 7 4360
5.5 0 12 4360
5.75 32 11 4360
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 10 0 4460
2.2 1 3 4270
2.75 15 0 4010
3.0 8 0 3980
3.25 10 19 3940
3.5 17 19 3870
3.75 15 25 3880
4.0 19 26 3900
4.5 0 2 3890
4.75 22 3 4050
5.0 30 10 4160
5.5 19 13 4160
5.75 36 10 4160
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 8 0 4570
2.2 8 13 4390
2.75 2 0 4020
3.0 11 43 3990
3.25 8 32 3920
3.5 8 39 3870
3.75 5 39 3870
4.0 16 45 3870
4.25 9 2 3920
4.5 10 14 3940
4.75 1 23 3960
5.0 0 26 4020
5.5 17 10 4110
5.75 2 22 4110
6.0 14 9 4300
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.75 0 23 4190
3.0 0 6 4100
3.25 13 0 4070
3.5 17 28 3900
3.75 1 31 3900
4.0 5 24 3900
4.25 11 14 3900
4.5 8 16 3900
4.75 17 22 3970
5.0 2 0 4010
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4300
2.75 6 1 4180
3.0 15 40 4060
3.25 3 0 3980
3.5 2 28 3920
3.75 17 32 3920
4.0 6 26 3910
4.25 18 27 3910
4.5 11 34 3910
4.75 11 18 4010
5.0 7 12 4010
5.5 16 16 4050
5.75 15 15 4050
6.0 16 22 4040
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 2 27 4490
2.75 4 36 4300
3.0 3 12 4140
3.5 4 3 4020
3.75 1 39 3990
4.0 2 0 3960
4.25 2 17 3950
4.5 3 17 3950
5.0 1 0 3930
5.25 4 21 3930
5.5 2 26 3930
5.75 2 0 3930
6.0 1 30 3930
6.5 3 9 4020
7.0 4 32 3970
7.5 6 22 4000
9.5 2 10 4000
9.75 3 5 4000
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 7 4870
3.0 1 9 4640
3.5 1 0 4420
3.75 2 0 4350
4.0 3 9 4330
4.75 0 9 4210
5.5 3 8 3990
5.75 2 9 3990
6.0 4 2 3990
6.5 4 2 3990
7.0 1 4 3990
其他钢材品类价格表