镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年07月16日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 16 5 4630
2.0 58 14 4510
2.2 193 17 4460
2.5 1 16 4300
2.75 139 24 4380
2.75 0 30 4380
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 10 18 4550
1.8 22 7 4210
2.0 141 1 4320
2.2 33 37 4220
2.5 43 19 4170
2.75 118 36 4170
3.0 70 3 4460
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 55 21 4280
2.2 77 26 4250
2.5 0 1 4070
2.5 21 38 4070
2.75 0 14 3980
2.75 11 35 3980
3.0 25 11 3950
3.25 39 42 3930
3.5 21 19 4010
3.75 47 13 4050
4.0 0 4 4050
4.0 62 15 4050
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 9 41 4300
2.2 10 42 4210
2.3 15 0 4210
2.5 70 13 4050
2.75 66 0 3990
3.0 33 17 3950
3.25 48 25 3920
3.5 0 24 3940
3.5 17 0 3940
3.75 6 29 4010
4.0 31 30 4030
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 83 0 4350
2.0 81 31 4180
2.75 58 52 4020
3.0 51 15 3990
3.0 36 29 3990
3.25 57 25 3950
3.5 0 22 3950
3.5 42 12 3950
3.75 51 15 3990
4.0 32 2 4090
4.5 2 18 4190
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 24 62 4160
2.2 6 0 4310
2.5 4 0 4100
2.75 26 28 4040
3.0 34 14 3970
3.25 4 0 3950
3.5 9 7 3980
3.5 32 24 3980
3.75 42 6 4000
4.0 45 6 4070
4.25 36 8 4130
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4330
2.2 19 0 4210
2.5 5 0 4010
2.75 35 1 3960
3.25 35 38 3870
3.5 14 0 3830
3.75 6 10 3830
4.0 35 7 3850
4.5 35 9 3870
4.75 21 15 3990
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.2 32 5 4220
2.5 28 0 4020
2.75 17 0 3960
3.0 10 15 3900
3.25 28 39 3890
3.5 20 20 3820
3.75 20 10 3830
4.0 23 23 3850
4.5 0 28 3840
4.75 35 17 4000
5.0 12 6 4110
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 2 33 4520
2.2 14 22 4340
2.5 2 0 3970
2.75 2 16 3930
3.0 8 0 3880
3.25 12 44 3850
3.5 18 28 3800
3.75 11 36 3800
3.75 10 28 3880
4.0 14 33 3800
4.25 3 16 3850
4.5 5 2 3850
4.75 6 17 3890
5.0 4 15 3950
5.5 3 14 4110
5.75 12 0 4110
6.0 1 16 4230
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 8 4210
2.75 11 14 4120
3.0 17 25 4080
3.25 9 11 4000
3.5 2 7 3830
3.75 0 13 3830
4.0 3 22 3830
4.25 11 20 3830
4.5 13 14 3830
4.75 8 25 3900
5.0 13 1 3940
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 17 4230
3.0 17 25 3990
3.25 8 5 3910
3.5 5 7 3850
3.75 15 1 3850
4.0 17 18 3840
4.25 5 17 3840
4.5 8 13 3840
4.75 9 12 3940
5.0 17 18 3940
5.5 3 24 3980
5.75 4 12 3980
6.0 7 1 3970
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 32 4210
3.5 4 40 3950
3.75 1 41 3920
4.0 4 20 3890
4.25 3 0 3880
4.5 4 0 3880
4.75 2 12 3880
5.0 2 25 3860
5.25 4 16 3860
5.5 3 34 3860
5.75 5 14 3860
6.0 2 17 3860
6.5 3 8 3950
7.0 2 30 3900
7.5 6 30 3930
7.75 5 18 3930
9.5 6 14 3930
9.75 0 11 3930
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 29 0 4230
2.5 25 32 4230
83 37支/件 件数 支数 单价
3.0 33 18 4130
3.75 0 13 4080
4.0 0 11 4080
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 8 4330
2.75 15 28 4100
3.0 10 29 4010
3.5 6 20 3910
3.75 17 18 3910
4.0 14 23 3910
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 31 4280
2.75 8 30 4210
3.0 12 12 4110
3.25 15 26 3910
3.5 10 11 3870
4.0 3 0 3970
4.5 5 23 3870
5.0 3 8 3870
5.75 0 9 4230
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
3.0 1 0 4040
3.5 2 0 3900
5.5 9 2 4000
5.75 1 0 4000
127 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 37 4500
2.75 13 28 4360
3.0 1 33 4260
3.5 18 4 4080
3.75 8 4 3940
4.5 7 1 3950
4.75 4 19 3950
5.0 4 15 3950
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 24 4340
2.75 13 5 4240
3.0 10 1 4120
3.5 14 11 3930
3.75 4 25 3970
4.0 16 18 3970
4.5 1 6 3830
4.75 14 0 3830
5.0 14 18 3790
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 3 17 4130
3.5 6 18 3910
3.75 1 6 3910
4.0 8 23 3910
4.25 2 25 3980
4.5 18 41 3880
4.75 4 6 3880
5.0 14 29 3880
5.5 0 9 3980
5.75 4 13 3880
6.0 1 1 3880
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 4 28 3960
4.0 5 22 3960
4.5 13 18 3960
4.75 18 21 3960
5.0 0 26 3960
5.5 10 12 3960
5.75 0 17 3960
6.0 4 5 3960
180 10支/件 件数 支数 单价
3.5 2 0 3940
3.75 9 0 3940
4.0 7 0 3940
4.5 0 2 3940
4.75 6 1 3940
5.5 4 3 3940
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
3.0 1 6 4600
3.5 1 4 4370
3.75 3 7 4300
4.5 3 6 4200
4.75 0 9 4160
5.0 0 10 4150
5.5 2 7 3940
5.75 0 1 3940
6.5 1 3 3940
6.75 3 8 3940
7.0 1 1 3940