镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年03月02日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 129 0 4630
2.2 43 21 4460
2.5 80 44 4310
2.75 17 7 4310
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 33 21 4340
2.2 2 4 4270
2.5 45 44 4150
2.75 95 22 4150
3.0 88 32 4420
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 19 0 4370
2.2 16 0 4270
2.5 34 40 4100
2.75 69 22 4020
3.0 3 34 4000
3.25 79 9 3970
3.5 71 14 4050
3.75 52 32 4160
4.0 77 29 4160
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 9 32 4350
2.2 49 42 4290
2.3 15 0 4290
2.5 12 44 4090
2.75 51 42 4030
3.0 25 35 3990
3.25 45 15 3980
3.5 49 13 3980
3.75 15 4 4070
4.0 28 10 4080
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 60 10 4110
2.75 37 13 4080
3.0 47 0 4010
3.25 58 45 3970
3.5 16 0 4010
3.75 5 19 4010
3.75 46 0 4010
4.0 87 6 4090
4.5 59 0 4150
4.75 48 1 4240
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4290
2.5 14 42 4100
3.0 27 29 4010
3.25 3 12 3990
3.5 14 3 4000
3.75 9 31 4020
4.0 12 11 4090
4.25 36 2 4150
4.25 22 12 4150
4.5 0 10 4150
4.5 26 15 4150
4.75 13 19 4150
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 9 0 4300
2.2 22 0 4180
2.5 0 18 4090
2.75 23 22 4010
3.0 34 8 3970
3.25 16 20 3890
3.5 13 29 3830
3.75 21 19 3830
4.0 0 31 3850
4.5 5 0 3950
4.75 11 21 4050
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4380
2.2 31 1 4250
2.5 10 0 4000
2.75 14 1 3950
3.0 9 0 3900
3.25 32 8 3860
3.5 20 31 3820
3.75 28 0 3820
4.5 12 1 3900
4.75 7 0 3980
5.0 2 0 4100
5.5 4 16 4040
5.75 26 17 4040
6.0 21 9 4040
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 13 13 4490
2.2 9 17 4330
2.5 3 0 3980
2.75 13 11 3930
3.0 17 27 3910
3.25 7 21 3870
3.5 10 49 3820
3.75 8 48 3820
4.0 12 46 3820
4.25 0 30 3840
4.5 13 16 3900
5.0 7 20 4040
5.5 9 13 4040
6.0 2 0 4040
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 28 4270
2.75 0 28 4120
3.0 5 27 4080
3.25 1 0 4000
3.5 5 14 3850
3.75 15 26 3850
4.0 18 16 3850
4.25 18 14 3850
4.5 12 34 3850
4.75 15 21 3920
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 7 33 4230
2.75 8 23 4070
3.0 16 47 3990
3.25 4 0 3940
3.5 13 36 3840
3.75 16 39 3840
4.0 2 46 3840
4.25 15 16 3830
4.5 10 45 3830
4.75 9 0 3880
5.0 0 16 3920
5.5 0 20 3920
5.75 0 15 3920
6.0 13 6 3920
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4450
2.75 3 35 4260
3.0 3 14 4140
3.5 1 13 3970
3.75 5 50 3950
4.0 2 41 3910
4.25 6 0 3880
4.5 0 45 3880
4.75 5 35 3880
5.0 1 49 3880
5.25 0 15 3880
5.5 0 49 3880
5.75 0 24 3880
6.0 6 31 3880
6.5 3 24 3980
7.0 3 28 3980
7.5 6 11 3980
7.75 4 0 3980
9.5 5 9 3980
9.75 3 9 3980
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4150
2.75 1 6 3920
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 14 4480
2.75 10 24 4230
3.0 5 26 4130
3.5 14 19 4000
3.75 8 0 4000
4.0 4 39 4000
4.5 18 18 4040
4.75 1 0 4040
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 18 4200
2.75 0 12 4150
3.0 7 26 4030
3.25 8 0 3990
3.5 17 5 3940
3.75 11 14 3940
4.0 5 0 3940
4.5 5 16 3940
4.75 5 0 3980
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 12 36 4440
2.75 3 37 4300
3.0 6 40 4250
3.5 8 40 4040
3.75 7 50 4040
4.0 14 19 4040
4.5 5 14 4040
4.75 14 1 4040
5.5 0 10 4140
5.75 3 6 4140
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4500
2.75 6 9 4150
3.5 11 21 3900
3.75 9 0 3900
4.0 3 0 3900
4.5 17 1 3900
4.75 13 19 3900
5.0 18 19 3900
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 15 22 4080
3.75 18 25 3920
4.0 13 30 3920
4.25 13 0 3920
4.5 15 19 3920
4.75 4 2 3920
5.0 16 0 3920
5.5 0 15 3920
5.75 3 11 3920
6.0 11 18 3920
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 4000
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 14 4730
3.0 2 6 4440
3.5 1 9 4290
3.75 5 8 4220
4.0 2 23 4200
4.5 4 14 4120
4.75 5 14 4080
5.0 5 16 4070
5.5 0 17 3860
5.75 3 8 3860
6.0 6 0 3860
6.5 5 8 3860
7.0 3 2 3860