镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 正大天虹

品牌:正大天虹 | 更新日期:2026年08月31日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 13 8 4810
2.2 22 8 4720
2.5 86 10 4550
2.75 53 6 4550
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 9 3 5170
1.8 60 3 4910
2.0 114 14 4710
2.2 19 24 4630
2.5 17 34 4490
2.75 104 30 4490
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.0 0 2 4640
2.0 15 15 4640
2.2 16 3 4480
2.5 87 11 4340
2.75 105 2 4310
2.75 54 37 4310
3.0 63 4 4310
3.0 23 32 4310
3.25 32 31 4310
3.75 0 3 4470
4.0 16 1 4810
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.8 14 0 4700
2.0 61 16 4570
2.2 5 22 4430
2.5 35 23 4230
2.75 31 24 4250
3.0 13 31 4270
3.25 39 15 4240
3.5 72 18 4240
4.0 32 0 4740
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
2.0 58 10 4380
2.2 28 20 4280
2.5 54 39 4210
2.75 36 12 4160
3.0 51 28 4200
3.25 34 29 4200
3.25 53 4 4200
3.5 37 17 4190
3.5 11 2 4190
3.75 15 5 4180
4.5 1 2 4710
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 28 25 4350
2.2 49 4 4240
2.5 9 15 4160
2.75 48 27 4120
3.0 58 23 4140
3.25 50 22 4140
3.5 48 26 4140
3.75 2 17 4140
4.5 1 0 4520
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 32 62 4360
2.2 1 20 4290
2.5 19 56 4130
2.75 24 44 4050
3.0 22 35 4110
3.25 8 20 4080
3.5 16 24 4090
3.75 33 29 4090
4.0 34 21 4090
4.5 6 0 4310
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 12 18 4400
2.2 29 13 4280
2.5 3 28 4180
2.75 27 37 4070
3.0 6 41 4030
3.25 19 25 4090
3.5 28 19 4080
3.75 24 19 4090
4.0 31 23 4090
4.5 20 0 4160
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 28 4170
2.75 5 34 4090
3.0 4 36 4050
3.25 0 14 4080
3.5 16 30 4020
3.75 17 38 4030
4.0 15 31 4030
4.5 9 5 4140
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 26 4320
2.75 13 15 4240
3.0 5 9 4230
3.5 11 14 4200
3.75 11 6 4180
4.0 4 10 4190
4.25 4 5 4190
4.5 17 6 4190
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 7 4360
2.75 17 25 4280
3.0 1 20 4270
3.5 1 21 4230
3.75 7 15 4210
4.0 6 21 4210
4.25 1 24 4220
4.5 18 23 4220
5.5 0 3 4370
6.0 0 4 4530
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
3.75 0 1 4360
4.0 4 6 4360
4.5 1 14 4320
4.75 6 10 4320
5.0 2 21 4320
5.5 3 0 4330
5.75 2 10 4330
6.0 4 17 4330
其他钢材品类价格表