天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号

2026年08月31日 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

镀锌方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
镀锌方矩管 20*20*1.5 5310 23 44 5.481 29.1 0.987 5238.0 180 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*20*1.5 5310 14 73 5.481 29.1 0.987 5238.0 225 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*20*1.7 5080 21 147 6.16 31.29 1.109 5632.2 225 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*20*2.0 4840 39 45 7.156 34.64 1.288 6235.2 180 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*30*2.0 5110 0 24 9.097 46.49 1.637 8368.2 150 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*30*2.5 5090 16 95 11.181 56.91 2.013 10243.8 150 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*30*2.75 5010 3 126 12.195 61.1 2.195 10998.0 150 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*40*1.5 5180 5 46 8.393 43.48 1.511 7826.4 120 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*1.7 4810 34 96 9.461 45.51 1.703 8191.8 120 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.0 4660 27 75 11.039 51.44 1.987 9259.2 120 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.2 4590 0 50 12.076 55.43 2.174 9977.4 120 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.5 4430 17 41 13.608 60.28 2.449 10850.4 120 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.75 4410 0 65 14.864 65.55 2.676 11799.0 120 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*50*2.0 4830 22 0 12.98 62.69 2.336 11284.2 160 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*60*2.0 4730 26 26 14.921 70.58 2.686 12704.4 140 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 20*60*2.5 4710 17 70 18.461 86.95 3.323 15651.0 75 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 25*25*1.7 4630 0 4 7.81 36.16 1.406 6508.8 144 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.0 4470 0 101 9.097 40.66 1.637 7318.8 144 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.5 4220 25 19 11.181 47.18 2.013 8492.4 144 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.75 4170 27 0 12.195 50.85 2.195 9153.0 144 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 25*50*2.0 4380 9 121 13.951 61.11 2.511 10999.8 128 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 25*50*2.5 4170 28 41 17.248 71.92 3.105 12945.6 128 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 25*50*2.75 4140 8 71 18.868 78.11 3.396 14059.8 128 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 25*50*3.0 4090 8 0 20.469 83.72 3.684 15069.6 128 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*30*2.0 4250 20 29 11.039 46.92 1.987 8445.6 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*30*2.2 4290 9 0 12.076 51.81 2.174 9325.8 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*30*2.5 4070 3 40 13.608 55.38 2.449 9968.4 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*30*2.75 4060 8 33 14.864 60.35 2.676 10863.0 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*30*3.0 4000 20 49 16.101 64.4 2.898 11592.0 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*30*3.5 4030 2 98 18.518 74.63 3.333 13433.4 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*30*3.75 4030 0 3 19.697 79.38 3.545 14288.4 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*40*2.0 4660 5 8 12.98 60.49 2.336 10888.2 130 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*40*2.5 4430 26 0 16.035 71.04 2.886 12787.2 130 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*40*2.75 4390 31 33 17.533 76.97 3.156 13854.6 130 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*40*3.0 4350 18 52 19.013 82.71 3.422 14887.8 130 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*50*1.5 4950 30 8 11.305 55.96 2.035 10072.8 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*1.7 4690 23 7 12.761 59.85 2.297 10773.0 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*2.0 4420 32 50 14.921 65.95 2.686 11871.0 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*2.5 4170 8 3 18.461 76.98 3.323 13856.4 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*3.0 3970 9 77 21.925 87.04 3.946 15667.2 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*3.5 4020 2 78 25.313 101.76 4.556 18316.8 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*3.75 4020 24 63 26.978 108.45 4.856 19521.0 104 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*2.0 4420 35 66 16.863 74.53 3.035 13415.4 98 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*2.2 4220 0 4 18.482 77.99 3.327 14038.2 98 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*60*2.5 4190 14 37 20.888 87.52 3.76 15753.6 98 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*2.75 4160 0 78 22.872 95.15 4.117 17127.0 98 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*3.0 4070 5 56 24.837 101.09 4.471 18196.2 98 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*3.5 4100 0 3 28.71 117.71 5.168 21187.8 98 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 30*60*3.75 4100 12 80 30.618 125.53 5.511 22595.4 98 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 35*35*2.0 4470 0 4 12.98 58.02 2.336 10443.6 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*1.5 4540 0 8 11.305 51.32 2.035 9237.6 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*1.7 4600 24 92 12.761 58.7 2.297 10566.0 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.0 4400 10 0 14.921 65.65 2.686 11817.0 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.0 4220 42 74 14.921 62.97 2.686 11334.6 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*2.2 4170 20 0 16.347 68.17 2.942 12270.6 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*2.5 4180 17 5 18.461 77.17 3.323 13890.6 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.5 4040 7 0 18.461 74.58 3.323 13424.4 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*2.75 4100 0 84 20.203 82.83 3.637 14909.4 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.75 4000 6 0 20.203 80.81 3.637 14545.8 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*3.0 4020 16 18 21.925 88.14 3.946 15865.2 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*3.0 3930 7 0 21.925 86.17 3.946 15510.6 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*3.5 3950 0 36 25.313 99.99 4.556 17998.2 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*3.5 3880 0 58 25.313 98.21 4.556 17677.8 100 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*40*3.75 3950 0 3 26.978 106.56 4.856 19180.8 100 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*1.7 4610 20 44 16.061 74.04 2.891 13327.2 70 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*2.0 4440 19 10 18.804 83.49 3.385 15028.2 70 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*2.0 4280 27 18 18.804 80.48 3.385 14486.4 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.2 4210 18 7 20.618 86.8 3.711 15624.0 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.5 4030 0 3 23.315 93.96 4.197 16912.8 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.75 4000 6 7 25.542 102.17 4.598 18390.6 70 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*3.0 3940 30 6 27.749 109.33 4.995 19679.4 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*3.5 3870 31 63 32.107 124.25 5.779 22365.0 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*3.75 3870 33 65 34.258 132.58 6.166 23864.4 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*4.5 3970 0 11 40.595 161.16 7.307 29008.8 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*60*4.75 3970 1 0 42.669 169.4 7.68 30492.0 70 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*1.5 4550 0 15 17.13 77.94 3.083 14029.2 50 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*1.7 4640 29 0 19.362 89.84 3.485 16171.2 50 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*2.0 4430 35 8 22.687 100.5 4.084 18090.0 50 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*2.5 4020 0 34 28.168 113.24 5.07 20383.2 50 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*2.75 4000 26 43 30.88 123.52 5.558 22233.6 50 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*3.0 3950 26 0 33.573 132.61 6.043 23869.8 50 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*3.5 3850 0 1 38.902 149.77 7.002 26958.6 50 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*3.75 3850 25 10 41.538 159.92 7.477 28785.6 50 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*4.5 3920 0 3 49.331 193.38 8.88 34808.4 50 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 40*80*4.75 3920 20 43 51.891 203.41 9.34 36613.8 50 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*2.0 4400 8 24 18.804 82.74 3.385 14893.2 64 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*2.2 4200 27 0 20.618 86.6 3.711 15588.0 64 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*50*2.5 4030 30 0 23.315 93.96 4.197 16912.8 64 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*50*2.5 4050 17 46 23.315 94.43 4.197 16997.4 64 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*2.75 4020 6 32 25.542 102.68 4.598 18482.4 64 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*2.75 3990 3 9 25.542 101.91 4.598 18343.8 64 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*50*3.0 3940 36 30 27.749 109.33 4.995 19679.4 64 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*50*3.5 3870 5 0 32.107 124.25 5.779 22365.0 64 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*50*3.75 3960 7 1 34.258 135.66 6.166 24418.8 64 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*4.5 3960 0 45 40.595 160.76 7.307 28936.8 64 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*4.75 3960 5 0 42.669 168.97 7.68 30414.6 64 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*70*2.0 4350 8 30 22.687 98.69 4.084 17764.2 48 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*70*2.5 4020 0 42 28.168 113.24 5.07 20383.2 48 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*70*2.75 3980 13 44 30.88 122.9 5.558 22122.0 48 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*70*3.75 3920 0 25 41.538 162.83 7.477 29309.4 48 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*70*4.5 3980 6 44 49.331 196.34 8.88 35341.2 48 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*70*4.75 3980 0 7 51.891 206.53 9.34 37175.4 48 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*80*2.5 4090 0 8 30.595 125.13 5.507 22523.4 40 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*80*2.75 4070 0 9 33.55 136.55 6.039 24579.0 40 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*80*3.0 4000 0 28 36.485 145.94 6.567 26269.2 40 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*80*3.5 3920 0 14 42.3 165.82 7.614 29847.6 40 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*80*3.75 3920 13 0 45.178 177.1 8.132 31878.0 40 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*90*3.5 3840 2 3 45.697 175.48 8.225 31586.4 40 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*90*3.75 3890 4 4 48.818 189.9 8.787 34182.0 40 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 50*100*1.7 4460 0 21 24.312 108.43 4.376 19517.4 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*2.0 4430 38 26 28.511 126.3 5.132 22734.0 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*2.2 4250 1 1 31.295 133.0 5.633 23940.0 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*2.5 4050 6 0 35.448 143.56 6.381 25840.8 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*2.75 3980 40 6 38.889 154.78 7.0 27860.4 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*3.0 3950 34 25 42.31 167.12 7.616 30081.6 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*3.5 3850 34 12 49.094 189.01 8.837 34021.8 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*3.5 3820 8 28 49.094 187.54 8.837 33757.2 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*100*3.75 3850 14 1 52.458 201.96 9.442 36352.8 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*4.5 3930 18 16 62.436 245.37 11.238 44166.6 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*4.75 3930 13 8 65.723 258.29 11.83 46492.2 32 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*150*2.5 4100 24 21 47.582 195.09 8.565 35116.2 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*2.75 4080 3 12 52.236 213.12 9.402 38361.6 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*3.0 4020 30 6 56.87 228.62 10.237 41151.6 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*3.5 3960 0 17 66.082 261.68 11.895 47102.4 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*3.75 3960 16 22 70.659 279.81 12.719 50365.8 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*4.75 3920 19 23 88.777 348.01 15.98 62641.8 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*60*2.0 4360 1 14 22.687 98.92 4.084 17805.6 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*2.5 4090 9 16 28.168 115.21 5.07 20737.8 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*2.75 4000 33 35 30.88 123.52 5.558 22233.6 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*3.0 3940 1 45 33.573 132.28 6.043 23810.4 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*3.5 3900 0 14 38.902 151.72 7.002 27309.6 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*3.75 3900 19 5 41.538 162.0 7.477 29160.0 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*4.5 4020 0 7 49.331 198.31 8.88 35695.8 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*4.75 4020 1 39 51.891 208.6 9.34 37548.0 49 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.0 4350 9 24 26.57 115.58 4.783 20804.4 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.5 3940 1 4 33.022 130.11 5.944 23419.8 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*80*2.5 3970 13 15 33.022 131.1 5.944 23598.0 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.75 3950 4 9 36.219 143.07 6.519 25752.6 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.75 3940 1 19 36.219 142.7 6.519 25686.0 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*80*3.0 3910 4 3 39.398 154.05 7.092 27729.0 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*3.0 3840 7 33 39.398 151.29 7.092 27232.2 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*80*3.5 3870 13 19 45.697 176.85 8.225 31833.0 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*3.75 3860 3 28 48.818 188.44 8.787 33919.2 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*80*4.5 3920 17 13 58.068 227.63 10.452 40973.4 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*4.75 3920 4 11 61.113 239.56 11.0 43120.8 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*5.5 3860 0 4 70.133 270.71 12.624 48727.8 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*90*3.75 3950 26 27 52.458 207.21 9.442 37297.8 35 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*90*4.75 3950 2 0 65.723 259.61 11.83 46729.8 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*100*2.5 4010 6 18 37.875 151.88 6.817 27338.4 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*2.75 3970 0 13 41.558 164.99 7.48 29698.2 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*3.0 3880 0 10 45.222 175.46 8.14 31582.8 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*3.75 3840 0 9 56.098 215.42 10.098 38775.6 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*4.75 3910 0 8 70.334 275.01 12.66 49501.8 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.0 4320 1 6 34.335 148.33 6.18 26699.4 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.2 4250 2 17 37.702 160.23 6.786 28841.4 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.5 4010 9 16 42.729 171.34 7.691 30841.2 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.75 3980 26 11 46.897 186.65 8.441 33597.0 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*3.0 3930 38 25 51.046 200.61 9.188 36109.8 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*3.5 3840 0 17 59.287 227.66 10.672 40978.8 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*120*3.75 3860 0 17 63.379 244.64 11.408 44035.2 28 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*4.75 3910 21 26 79.556 311.06 14.32 55990.8 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*160*3.75 4090 4 8 77.939 318.77 14.029 57378.6 21 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 70*70*3.0 3940 12 34 39.398 155.23 7.092 27941.4 36 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*3.5 3880 10 32 45.697 177.3 8.225 31914.0 36 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*4.5 3930 0 1 58.068 228.21 10.452 41077.8 36 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*4.75 3930 3 12 61.113 240.17 11.0 43230.6 36 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*1.7 4390 0 19 25.962 113.97 4.673 20514.6 36 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 80*80*2.0 4280 10 1 30.453 130.34 5.482 23461.2 25 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 80*80*2.0 4330 28 8 30.453 131.86 5.482 23734.8 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*2.2 4260 1 15 33.431 142.42 6.018 25635.6 25 2026-08-30 01:24:20 正品直出
镀锌方矩管 80*80*2.2 4260 25 0 33.431 142.42 6.018 25635.6 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*2.5 4030 34 24 37.875 152.64 6.817 27475.2 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*2.75 3970 1 15 41.558 164.99 7.48 29698.2 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*3.0 3940 0 16 45.222 178.17 8.14 32070.6 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*3.5 3840 0 10 52.492 201.57 9.449 36282.6 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*3.75 3840 0 1 56.098 215.42 10.098 38775.6 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*4.5 3900 24 4 66.804 260.54 12.025 46897.2 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*4.75 3900 16 0 70.334 274.3 12.66 49374.0 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*2.5 4030 0 6 42.729 172.2 7.691 30996.0 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*3.0 3940 0 15 51.046 201.12 9.188 36201.6 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*3.75 3890 8 6 63.379 246.54 11.408 44377.2 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*4.75 3960 3 0 79.556 315.04 14.32 56707.2 25 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*2.5 4070 13 11 47.582 193.66 8.565 34858.8 24 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*2.75 3950 9 0 52.236 206.33 9.402 37139.4 24 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*3.0 3910 23 18 56.87 222.36 10.237 40024.8 24 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*3.5 3850 12 23 66.082 254.42 11.895 45795.6 24 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*3.75 3850 3 2 70.659 272.04 12.719 48967.2 24 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*4.75 3850 0 1 88.777 341.79 15.98 61522.2 24 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*140*2.75 4060 10 10 57.574 233.75 10.363 42075.0 18 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*140*3.0 3940 8 15 62.694 247.01 11.285 44461.8 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*140*3.5 3860 8 14 72.876 281.3 13.118 50634.0 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*140*3.75 3880 1 2 77.939 302.4 14.029 54432.0 18 2026-08-30 01:24:20 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*140*3.75 3860 19 1 77.939 300.84 14.029 54151.2 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元;价格电询为准
