天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:方矩管 查看全部品种

2026年08月31日 - 方矩管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
方矩管 20*20*1.5 3670 9 201 5.322 19.53 0.958 3515.4 225 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*1.7 3610 12 80 5.981 21.59 1.077 3886.2 225 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.0 3560 13 85 6.948 24.73 1.251 4451.4 180 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.5 3650 4 127 8.499 31.02 1.53 5583.6 225 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.75 3650 7 51 9.248 33.76 1.665 6076.8 225 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.5 3660 14 12 6.735 24.65 1.212 4437.0 150 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.7 3590 11 130 7.583 27.22 1.365 4899.6 150 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.0 3560 8 40 8.832 31.44 1.59 5659.2 150 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.5 3480 8 147 10.856 37.78 1.954 6800.4 150 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.75 3480 8 23 11.839 41.2 2.131 7416.0 150 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.5 3640 22 116 8.149 29.66 1.467 5338.8 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.7 3590 19 26 9.185 32.97 1.653 5934.6 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.0 3550 30 35 10.717 38.05 1.929 6849.0 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.2 3510 21 59 11.724 41.15 2.11 7407.0 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.5 3480 26 11 13.212 45.98 2.378 8276.4 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.75 3480 30 0 14.431 50.22 2.598 9039.6 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*3.0 3480 30 5 15.632 54.4 2.814 9792.0 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 20*70*1.2 3830 15 104 9.965 38.17 1.794 6870.6 120 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.5 3640 0 27 6.735 24.52 1.212 4413.6 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.7 3590 13 97 7.583 27.22 1.365 4899.6 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.0 3550 1 55 8.832 31.35 1.59 5643.0 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.2 3530 10 8 9.65 34.06 1.737 6130.8 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.5 3490 5 94 10.856 37.89 1.954 6820.2 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.75 3490 7 103 11.839 41.32 2.131 7437.6 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*3.0 3490 7 88 12.805 44.69 2.305 8044.2 144 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.5 3590 21 11 10.269 36.87 1.848 6636.6 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.7 3550 0 120 11.588 41.14 2.086 7405.2 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.0 3500 17 63 13.544 47.4 2.438 8532.0 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.2 3520 0 4 14.834 52.22 2.67 9399.6 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.5 3440 18 78 16.746 57.61 3.014 10369.8 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.75 3440 3 117 18.318 63.01 3.297 11341.8 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*3.0 3440 9 68 19.873 68.36 3.577 12304.8 128 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.5 3640 26 34 8.149 29.66 1.467 5338.8 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.7 3580 24 84 9.185 32.88 1.653 5918.4 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.0 3550 28 42 10.717 38.05 1.929 6849.0 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.2 3520 26 22 11.724 41.27 2.11 7428.6 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.5 3460 33 11 13.212 45.71 2.378 8227.8 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.75 3460 29 51 14.431 49.93 2.598 8987.4 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.0 3460 2 53 15.632 54.09 2.814 9736.2 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.5 3560 4 77 17.978 64.0 3.236 11520.0 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.75 3560 6 27 19.124 68.08 3.442 12254.4 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.5 3630 7 129 9.563 34.71 1.721 6247.8 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.7 3560 11 26 10.787 38.4 1.942 6912.0 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.0 3520 22 110 12.602 44.36 2.268 7984.8 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.5 3470 16 98 15.568 54.02 2.802 9723.6 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.75 3470 11 0 17.023 59.07 3.064 10632.6 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.0 3470 5 11 18.459 64.05 3.323 11529.0 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.75 3560 5 59 22.658 80.66 4.078 14518.8 130 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.5 3550 9 69 10.976 38.96 1.976 7012.8 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.7 3490 7 4 12.389 43.24 2.23 7783.2 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.0 3460 26 68 14.487 50.13 2.608 9023.4 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.5 3410 19 83 17.924 61.12 3.226 11001.6 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.75 3410 10 34 19.614 66.88 3.531 12038.4 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.0 3410 12 42 21.286 72.59 3.831 13066.2 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.5 3410 4 9 24.575 83.8 4.423 15084.0 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.75 3410 21 66 26.192 89.31 4.715 16075.8 104 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.0 3460 23 62 16.372 56.65 2.947 10197.0 98 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.5 3410 16 12 20.28 69.15 3.65 12447.0 98 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.75 3410 3 56 22.206 75.72 3.997 13629.6 98 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.0 3410 7 52 24.114 82.23 4.341 14801.4 91 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.75 3410 10 54 29.726 101.37 5.351 18246.6 98 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.5 3550 20 45 10.976 38.96 1.976 7012.8 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.7 3500 25 66 12.389 43.36 2.23 7804.8 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.0 3460 22 70 14.487 50.13 2.608 9023.4 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.2 3450 19 66 15.87 54.75 2.857 9855.0 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.5 3410 28 91 17.924 61.12 3.226 11001.6 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.75 3410 28 8 19.614 66.88 3.531 12038.4 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.0 3410 29 66 21.286 72.59 3.831 13066.2 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.5 3410 27 2 24.575 83.8 4.423 15084.0 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.75 3410 30 11 26.192 89.31 4.715 16075.8 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*4.75 3460 0 2 32.474 112.36 5.845 20224.8 100 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.5 3550 26 49 13.803 49.0 2.485 8820.0 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.7 3490 2 25 15.594 54.42 2.807 9795.6 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.0 3460 2 55 18.257 63.17 3.286 11370.6 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.5 3410 17 59 22.636 77.19 4.074 13894.2 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.75 3410 0 46 24.798 84.56 4.464 15220.8 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.0 3410 21 19 26.941 91.87 4.849 16536.6 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.5 3410 5 15 31.172 106.3 5.611 19134.0 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.75 3410 30 43 33.26 113.42 5.987 20415.6 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.5 3450 5 26 39.413 135.97 7.094 24474.6 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.75 3450 6 22 41.427 142.92 7.457 25725.6 70 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.5 3550 24 15 16.631 59.04 2.994 10627.2 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.7 3490 0 25 18.798 65.61 3.384 11809.8 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.0 3460 0 18 22.026 76.21 3.965 13717.8 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.2 3420 0 2 24.164 82.64 4.35 14875.2 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.5 3410 0 42 27.348 93.26 4.923 16786.8 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.75 3410 24 0 29.981 102.24 5.397 18403.2 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.0 3410 17 7 32.595 111.15 5.867 20007.0 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.5 3410 18 38 37.769 128.79 6.798 23182.2 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.75 3410 26 33 40.328 137.52 7.259 24753.6 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.5 3460 13 40 47.895 165.72 8.621 29829.6 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.75 3460 30 43 50.38 174.31 9.068 31375.8 50 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.5 3550 24 10 13.803 49.0 2.485 8820.0 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.7 3490 23 60 15.594 54.42 2.807 9795.6 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.0 3460 20 15 18.257 63.17 3.286 11370.6 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.5 3410 29 4 22.636 77.19 4.074 13894.2 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.75 3410 29 12 24.798 84.56 4.464 15220.8 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.0 3410 29 48 26.941 91.87 4.849 16536.6 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.5 3410 28 24 31.172 106.3 5.611 19134.0 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.75 3410 30 59 33.26 113.42 5.987 20415.6 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.5 3460 27 11 39.413 136.37 7.094 24546.6 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.75 3460 29 41 41.427 143.34 7.457 25801.2 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.5 3500 2 48 47.357 165.75 8.524 29835.0 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.75 3500 1 56 49.297 172.54 8.873 31057.2 64 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*1.7 3490 3 22 18.798 65.61 3.384 11809.8 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.0 3460 5 45 22.026 76.21 3.965 13717.8 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.5 3410 14 28 27.348 93.26 4.923 16786.8 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.75 3410 13 4 29.981 102.24 5.397 18403.2 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.0 3410 5 7 32.595 111.15 5.867 20007.0 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.5 3410 11 21 37.769 128.79 6.798 23182.2 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.75 3410 33 29 40.328 137.52 7.259 24753.6 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.5 3460 10 23 47.895 165.72 8.621 29829.6 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.75 3460 23 44 50.38 174.31 9.068 31375.8 48 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*80*3.0 3410 3 0 35.423 120.79 6.376 21742.2 40 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*80*3.75 3410 0 4 43.862 149.57 7.895 26922.6 40 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*90*3.75 3500 0 34 47.396 165.89 8.531 29860.2 40 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*90*4.75 3500 1 30 59.333 207.67 10.68 37380.6 40 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.5 3600 11 6 20.872 75.14 3.757 13525.2 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.7 3520 21 10 23.604 83.09 4.249 14956.2 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.0 3480 18 20 27.681 96.33 4.983 17339.4 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.5 3410 33 12 34.416 117.36 6.195 21124.8 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.75 3410 34 18 37.756 128.75 6.796 23175.0 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.0 3410 23 9 41.077 140.07 7.394 25212.6 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.5 3410 26 25 47.665 162.54 8.58 29257.2 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.75 3410 38 25 50.93 173.67 9.167 31260.6 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.5 3460 12 29 60.617 209.73 10.911 37751.4 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.75 3460 33 19 63.809 220.78 11.486 39740.4 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.5 3490 3 15 73.274 255.73 13.189 46031.4 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.75 3490 1 6 76.392 266.61 13.751 47989.8 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.75*12 3490 2 16 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*2.5 3460 19 0 46.196 159.84 8.315 28771.2 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.0 3460 0 21 55.214 191.04 9.939 34387.2 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.75 3460 8 17 68.601 237.36 12.348 42724.8 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.5 3460 0 20 81.822 283.1 14.728 50958.0 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.75 3460 6 14 86.192 298.22 15.515 53679.6 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*1.7 3490 7 31 18.798 65.61 3.384 11809.8 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.0 3480 15 42 22.026 76.65 3.965 13797.0 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.5 3410 15 21 27.348 93.26 4.923 16786.8 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.75 3410 29 48 29.981 102.24 5.397 18403.2 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.0 3410 33 2 32.595 111.15 5.867 20007.0 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.5 3410 20 4 37.769 128.79 6.798 23182.2 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.75 3410 30 19 40.328 137.52 7.259 24753.6 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.5 3460 19 41 47.895 165.72 8.621 29829.6 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.75 3460 28 39 50.38 174.31 9.068 31375.8 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*5.75 3500 3 41 60.135 210.47 10.824 37884.6 49 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.0 3490 16 25 25.796 90.03 4.643 16205.4 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.5 3410 10 28 32.06 109.32 5.771 19677.6 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.75 3410 16 15 35.164 119.91 6.33 21583.8 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.0 3410 8 26 38.25 130.43 6.885 23477.4 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.5 3410 20 26 44.366 151.29 7.986 27232.2 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.75 3410 30 29 47.396 161.62 8.531 29091.6 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.5 3460 25 3 56.376 195.06 10.148 35110.8 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.75 3460 29 8 59.333 205.29 10.68 36952.2 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.5 3480 10 14 68.091 236.96 12.256 42652.8 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.75 3480 0 9 70.973 246.99 12.775 44458.2 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.5 3440 2 32 47.665 163.97 8.58 29514.6 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.75 3440 2 13 50.93 175.2 9.167 31536.0 35 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.5 3410 1 0 50.963 173.78 9.173 31280.4 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.5 3460 13 12 64.858 224.41 11.674 40393.8 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.75 3460 30 15 68.286 236.27 12.291 42528.6 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*5.5 3530 3 0 78.457 276.95 14.122 49851.0 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*5.75 3530 4 0 81.811 288.79 14.726 51982.2 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.0 3550 0 10 33.335 118.34 6.0 21301.2 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.2 3410 0 5 36.604 124.82 6.589 22467.6 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.5 3410 25 25 41.484 141.46 7.467 25462.8 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.75 3410 9 26 45.531 155.26 8.196 27946.8 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.0 3410 14 19 49.559 169.0 8.921 30420.0 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.5 3410 10 24 57.56 196.28 10.361 35330.4 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.75 3410 33 0 61.533 209.83 11.076 37769.4 32 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.5 3450 23 25 73.34 253.02 13.201 45543.6 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.75 3450 28 21 77.239 266.47 13.903 47964.6 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.5 3500 0 17 88.824 310.88 15.988 55958.4 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.75 3500 8 17 92.649 324.27 16.677 58368.6 28 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*3.75 3480 7 8 75.669 263.33 13.62 47399.4 21 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*4.75 3480 11 17 95.145 331.1 17.126 59598.0 21 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.5 3410 6 24 32.06 109.32 5.771 19677.6 36 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.75 3410 16 31 35.164 119.91 6.33 21583.8 36 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.5 3410 0 25 44.366 151.29 7.986 27232.2 36 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.75 3410 27 24 47.396 161.62 8.531 29091.6 36 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.5 3450 11 29 56.376 194.5 10.148 35010.0 36 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.75 3450 8 7 59.333 204.7 10.68 36846.0 36 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 70*140*3.75 3480 0 7 72.135 251.03 12.984 45185.4 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*1.7 3560 8 3 25.206 89.73 4.537 16151.4 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.0 3480 2 1 29.566 102.89 5.322 18520.2 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.2 3450 4 0 32.457 111.98 5.842 20156.4 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.5 3410 24 16 36.772 125.39 6.619 22570.2 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.75 3410 28 23 40.348 137.59 7.263 24766.2 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.0 3410 30 21 43.905 149.72 7.903 26949.6 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.5 3410 0 8 50.963 173.78 9.173 31280.4 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.75 3410 34 24 54.465 185.73 9.804 33431.4 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.5 3450 24 9 64.858 223.76 11.674 40276.8 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.75 3450 37 11 68.286 235.59 12.291 42406.2 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.75 3510 0 5 81.811 287.16 14.726 51688.8 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.75*12 3510 3 0 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*2.5 3410 0 3 41.484 141.46 7.467 25462.8 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.0 3410 5 7 49.559 169.0 8.921 30420.0 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.75 3410 3 22 61.533 209.83 11.076 37769.4 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.75 3410 0 1 61.533 209.83 11.076 37769.4 20 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.5 3460 0 12 73.34 253.76 13.201 45676.8 20 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.75 3460 25 12 77.239 267.25 13.903 48105.0 25 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.5 3430 0 1 46.196 158.45 8.315 28521.0 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.75 3430 0 17 50.714 173.95 9.129 31311.0 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.0 3430 2 17 55.214 189.38 9.939 34088.4 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.5 3430 5 20 64.157 220.06 11.548 39610.8 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.75 3430 18 13 68.601 235.3 12.348 42354.0 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.5 3430 3 14 81.822 280.65 14.728 50517.0 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.75 3430 21 7 86.192 295.64 15.515 53215.2 20 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.5 3480 0 22 99.19 345.18 17.854 62132.4 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.75 3480 0 9 103.486 360.13 18.627 64823.4 24 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.0 3470 11 12 60.868 211.21 10.956 38017.8 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.5 3470 5 14 70.754 245.52 12.736 44193.6 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.75 3470 24 9 75.669 262.57 13.62 47262.6 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.5 3470 8 15 90.303 313.35 16.255 56403.0 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.75 3470 31 4 95.145 330.15 17.126 59427.0 18 2026-08-30 01:24:20 同车角槽优惠10元
