镀锌管

镀锌管价格表

更新日期:2025年05月19日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
2.0 155 2 4760
2.2 16 10 4670
2.5 108 6 4510
2.75 136 6 4510
2.2 41 0 4350
2.5 47 19 4280
2.5 0 0 4280
2.75 138 5 4280
2.75 0 10 4280
6分 127支/件 件数 支数 单价
1.8 44 5 4860
2.0 6 14 4660
2.2 93 5 4560
2.5 33 18 4440
2.75 66 14 4400
2.0 0 0 4520
2.0 55 27 4520
2.2 49 7 4260
2.2 0 0 4260
2.5 0 30 4080
2.5 14 21 4080
2.75 0 0 4100
2.75 88 26 4100
1寸 127支/件 件数 支数 单价
2.0 54 14 4590
2.2 101 12 4430
2.5 71 17 4280
2.75 99 26 4240
3.0 119 21 4270
3.25 115 19 4220
2.5 0 18 4070
2.5 38 1 4070
2.75 0 19 3970
2.75 11 41 3970
3.0 113 19 3980
3.0 0 0 3980
3.25 50 3 3970
3.25 0 14 3970
1.2寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 23 10 4520
2.2 4 16 4350
2.5 89 25 4210
2.75 37 26 4190
3.0 11 26 4160
3.25 71 17 4160
3.5 30 5 4160
2.5 47 16 4050
2.75 60 22 4000
3.0 15 14 3960
3.25 82 34 3960
3.5 0 19 4030
1.5寸 91支/件 件数 支数 单价
2.0 14 14 4300
2.2 75 7 4180
2.5 56 24 4170
2.75 75 22 4100
3.0 48 23 4160
3.25 0 21 4140
3.5 84 9 4140
2.2 38 1 4110
2.5 40 0 4070
2.5 0 27 4070
2.75 31 17 3980
3.0 32 20 3970
3.0 0 34 3970
3.25 21 0 3960
3.25 0 32 3960
3.5 0 0 3960
3.5 57 23 3960
2寸 61支/件 件数 支数 单价
2.0 7 10 4270
2.2 60 9 4150
2.5 8 27 4110
2.75 47 25 4050
3.0 47 25 4100
3.25 38 20 4100
3.5 19 11 4100
3.75 34 9 4100
2.5 14 0 4000
2.75 59 13 3980
3.0 16 40 3970
3.25 41 23 3900
3.5 1 3 3950
3.5 0 0 3950
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
2.5 6 0 4060
2.75 7 26 3990
3.0 14 33 4040
3.25 29 22 4020
3.5 7 21 4020
3.75 22 16 4020
4.0 36 11 4020
2.5 17 33 4100
2.75 35 27 4010
3.0 13 51 3970
3.25 11 23 3890
3.5 27 46 3830
3.75 12 21 3830
4.25 28 5 3850
3寸 37支/件 件数 支数 单价
2.0 7 10 4380
2.2 5 7 4250
2.5 9 29 4060
2.75 10 21 3990
3.0 4 0 3970
3.25 24 5 4020
3.5 23 19 4010
3.75 20 13 4020
4.0 14 13 4020
2.5 27 22 4080
2.75 12 53 3950
3.0 4 48 3970
3.25 31 19 3880
3.5 29 11 3840
3.75 15 33 3830
4.0 17 20 3850
4寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 3 13 4100
2.75 5 23 4020
3.0 7 27 3990
3.25 13 9 3980
3.5 7 51 3960
3.75 14 45 3960
4.0 12 46 3960
4.5 17 7 4110
2.5 1 68 4100
2.75 8 33 4000
3.0 9 53 3970
3.5 7 34 3830
3.75 17 44 3830
4.0 4 32 3830
4.25 0 0 3960
4.5 6 0 3960
5寸 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 2 4250
2.75 11 4 4200
3.0 1 0 4160
3.5 9 2 4150
3.75 2 5 4130
4.0 2 6 4140
4.5 2 9 4140
2.5 0 0 4260
2.75 0 0 4170
3.0 0 0 4080
6寸 19支/件 件数 支数 单价
2.75 7 15 4250
3.0 10 8 4210
3.5 6 8 4170
3.75 2 9 4150
4.0 4 23 4150
4.25 5 26 4160
4.5 0 22 4160
2.75 11 28 4110
3.0 1 20 4060
3.5 9 39 3840
3.75 2 35 3840
4.0 9 15 3840
4.25 4 32 3840
4.5 0 17 3840
8寸 7支/件 件数 支数 单价
3.75 6 7 4290
4.0 4 10 4310
4.5 2 5 4270
4.75 6 14 4270
5.0 4 12 4270
5.5 4 17 4280
5.75 2 13 4280
6.0 6 8 4280